※九星気学風水では2月4日頃の立春が一年の始まりで、その前日である節分は一年の終わりになります。1月1日~2月3日節分(正確には立春の前日)に生まれた方は、生年の前年の星が本命星となります。
| 西暦 | 和暦 | 本命星 | 干支 | 
|---|---|---|---|
| 1926 | 昭和元年 | 二黒土星 | 丙寅 | 
| 1927 | 2年 | 一白水星 | 丁卯 | 
| 1928 | 3年 | 九紫火星 | 戊辰 | 
| 1929 | 4年 | 八白土星 | 己巳 | 
| 1930 | 5年 | 七赤金星 | 庚午 | 
| 1931 | 6年 | 六白金星 | 辛未 | 
| 1932 | 7年 | 五黄土星 | 壬申 | 
| 1933 | 8年 | 四緑木星 | 癸酉 | 
| 1934 | 9年 | 三碧木星 | 甲戌 | 
| 1935 | 10年 | 二黒土星 | 乙亥 | 
| 1936 | 11年 | 一白水星 | 丙子 | 
| 1937 | 12年 | 九紫火星 | 丁丑 | 
| 1938 | 13年 | 八白土星 | 戊寅 | 
| 1939 | 14年 | 七赤金星 | 己卯 | 
| 1940 | 15年 | 六白金星 | 庚辰 | 
| 1941 | 16年 | 五黄土星 | 辛未 | 
| 1942 | 17年 | 四緑木星 | 壬午 | 
| 1943 | 18年 | 三碧木星 | 癸未 | 
| 1944 | 19年 | 二黒土星 | 甲申 | 
| 1945 | 20年 | 一白水星 | 乙酉 | 
| 1946 | 21年 | 九紫火星 | 丙戌 | 
| 1947 | 22年 | 八白土星 | 丁亥 | 
| 1948 | 23年 | 七赤金星 | 戊子 | 
| 1949 | 24年 | 六白金星 | 己丑 | 
| 1950 | 25年 | 五黄土星 | 庚寅 | 
| 1951 | 26年 | 四緑木星 | 辛卯 | 
| 1952 | 27年 | 三碧木星 | 壬辰 | 
| 1953 | 28年 | 二黒土星 | 癸巳 | 
| 1954 | 29年 | 一白水星 | 甲午 | 
| 1955 | 30年 | 九紫火星 | 乙未 | 
| 1956 | 31年 | 八白土星 | 丙申 | 
| 1957 | 32年 | 七赤金星 | 丁酉 | 
| 1958 | 33年 | 六白金星 | 戊戌 | 
| 1959 | 34年 | 五黄土星 | 己亥 | 
| 1960 | 35年 | 四緑木星 | 庚子 | 
| 1961 | 36年 | 三碧木星 | 辛丑 | 
| 1962 | 37年 | 二黒土星 | 壬寅 | 
| 1963 | 38年 | 一白水星 | 癸卯 | 
| 1964 | 39年 | 九紫火星 | 甲辰 | 
| 1965 | 40年 | 八白土星 | 乙巳 | 
| 1966 | 41年 | 七赤金星 | 丙午 | 
| 1967 | 42年 | 六白金星 | 丁未 | 
| 1968 | 43年 | 五黄土星 | 戊申 | 
| 1969 | 44年 | 四緑木星 | 己酉 | 
| 1970 | 45年 | 三碧木星 | 庚戌 | 
| 1971 | 46年 | 二黒土星 | 辛亥 | 
| 1972 | 47年 | 一白水星 | 壬子 | 
| 1973 | 48年 | 九紫火星 | 癸丑 | 
| 1974 | 49年 | 八白土星 | 甲寅 | 
| 1975 | 50年 | 七赤金星 | 乙卯 | 
| 1976 | 51年 | 六白金星 | 丙辰 | 
| 1977 | 52年 | 五黄土星 | 丁巳 | 
| 1978 | 53年 | 四緑木星 | 戊午 | 
| 1979 | 54年 | 三碧木星 | 己未 | 
| 1980 | 55年 | 二黒土星 | 庚申 | 
| 1981 | 56年 | 一白水星 | 辛酉 | 
| 1982 | 57年 | 九紫火星 | 壬戌 | 
| 1983 | 58年 | 八白土星 | 癸亥 | 
| 1984 | 59年 | 七赤金星 | 甲子 | 
| 1985 | 60年 | 六白金星 | 乙丑 | 
| 1986 | 61年 | 五黄土星 | 丙寅 | 
| 1987 | 62年 | 四緑木星 | 丁卯 | 
| 1988 | 63年 | 三碧木星 | 戊辰 | 
| 1989 | 平成元年 | 二黒土星 | 己巳 | 
| 1990 | 2年 | 一白水星 | 庚午 | 
| 1991 | 3年 | 九紫火星 | 辛未 | 
| 1992 | 4年 | 八白土星 | 壬申 | 
| 1993 | 5年 | 七赤金星 | 癸酉 | 
| 1994 | 6年 | 六白金星 | 甲戌 | 
| 1995 | 7年 | 五黄土星 | 乙亥 | 
| 1996 | 8年 | 四緑木星 | 丙子 | 
| 1997 | 9年 | 三碧木星 | 丁丑 | 
| 1998 | 10年 | 二黒土星 | 戊寅 | 
| 1999 | 11年 | 一白水星 | 己卯 | 
| 2000 | 12年 | 九紫火星 | 庚辰 | 
| 2001 | 13年 | 八白土星 | 辛巳 | 
| 2002 | 14年 | 七赤金星 | 壬午 | 
| 2003 | 15年 | 六白金星 | 癸未 | 
| 2004 | 16年 | 五黄土星 | 甲申 | 
| 2005 | 17年 | 四緑木星 | 乙酉 | 
| 2006 | 18年 | 三碧木星 | 丙戌 | 
| 2007 | 19年 | 二黒土星 | 丁亥 | 
| 2008 | 20年 | 一白水星 | 戊子 | 
| 2009 | 21年 | 九紫火星 | 己丑 | 
| 2010 | 22年 | 八白土星 | 庚寅 | 
| 2011 | 23年 | 七赤金星 | 辛卯 | 
| 2012 | 24年 | 六白金星 | 壬辰 | 
| 2013 | 25年 | 五黄土星 | 癸巳 | 
| 2014 | 26年 | 四緑木星 | 甲午 | 
| 2015 | 27年 | 三碧木星 | 乙未 | 
| 2016 | 28年 | 二黒土星 | 丙申 | 
| 2017 | 29年 | 一白水星 | 丁酉 | 
| 2018 | 30年 | 九紫火星 | 戊戌 | 
| 2019 | 令和元年 | 八白土星 | 己亥 | 
| 2020 | 2年 | 七赤金星 | 庚子 | 
| 2021 | 3年 | 六白金星 | 辛丑 | 
| 2022 | 4年 | 五黄土星 | 壬寅 | 
| 2023 | 5年 | 四緑木星 | 癸卯 | 
| 2024 | 6年 | 三碧木星 | 甲辰 | 
| 2025 | 7年 | 二黒土星 | 乙巳 | 
| 2026 | 8年 | 一白水星 | 丙午 | 
| 2027 | 9年 | 九紫火星 | 丁未 | 
| 2028 | 10年 | 八白土星 | 戊申 | 
| 2029 | 11年 | 七赤金星 | 己酉 | 
| 2030 | 12年 | 六白金星 | 庚戌 | 
| 2031 | 13年 | 五黄土星 | 辛亥 | 
| 2032 | 14年 | 四緑木星 | 壬子 | 
| 2033 | 15年 | 三碧木星 | 癸丑 | 
| 2034 | 16年 | 二黒土星 | 甲寅 | 
| 2035 | 17年 | 一白水星 | 乙卯 | 
| 2036 | 18年 | 九紫火星 | 丙辰 | 
| 2037 | 19年 | 八白土星 | 丁巳 | 
| 2038 | 20年 | 七赤金星 | 戊午 | 
| 2039 | 21年 | 六白金星 | 己未 | 
| 2040 | 22年 | 五黄土星 | 庚申 | 
